758,04 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Dieser HP LaserJet Drucker mit JetIntelligence kombiniert herausragende Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Qualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch umfassende Sicherheitsfunktionen geschützt.[1]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
| Paketgewicht | 27,3 kg |
| HP GTIN (EAN UPC) | 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Max. Ausgabekapazität | 1300 Blätter |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Speichermedien | eMMC |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m611-series/model/31570620?sku=7PS84A&serialnumber=7PS84A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 61 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Höhe | 380 mm |
| Energieverbrauch (bereit) | 14,98 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Aufwärmzeit | 130 s |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Druckfarben | Schwarz |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
| HP-Segment | Business |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,1 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,9 dB |
| Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Display | CGD |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 5000 - 25000 Seiten pro Monat |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Palettengewicht (brutto) | 456,6 g |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Maximale monatliche Auslastung | 275000 Seiten pro Monat |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Ursprungsland | China |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 10500 Seiten |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,733 kWh/Woche |
| Breite | 431 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 10x15 |
| Drucktechnologie | Laser |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 821 W |
| HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 194721346377; (ABY) 194721346384; (ACQ) 194721346421; (B13) 194721346445; (B19) 194721346452; (BAZ) 194721346469 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 240 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Ersatzpatronen | W1470A HP 147A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten);W1470X HP 147X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (25.200 Seiten); W1470Y HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (42.000 Seiten) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Maximale Papierkapazität | 4400 Blätter |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,1 s |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Gewicht | 21,6 kg |
| Steuerung | Berührung |
| Verpackungshöhe | 539 mm |
| Tiefe | 466 mm |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Produktfarbe | Weiß |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Android |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8.1 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Stromverbrauch (Standby) | 15,3 W |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
758,04 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten