6.948,51 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 67 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 13539,46 |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Display-Typ | LCD |
| Höhe | 174 mm |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Formfaktor | Rackmount |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Gewicht | 60 kg |
| Ausgangskapazität | 6 kVA |
| Verpackungshöhe | 370 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 8,7 min |
| Ausgangsleistung | 6000 W |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stecker | Hardwire |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Verpackungstiefe | 960 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 2,5 min |
| Wellenform | Sine |
| Batteriekapazität | 902 VAh |
| Rack-Kapazität | 4U |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Breite | 432 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Effizienz | 94,4% |
| LED-Anzeigen | Status |
6.948,51 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten