1.530,24 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 31,8 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Notstrom Aus (EPO) | O |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Zertifizierung | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE |
| Verpackungsbreite | 594 mm |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C14-Koppler |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1407,66 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Produkte pro Palette | 8 Stück(e) |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Display-Typ | LCD |
| Höhe | 89 mm |
| Formfaktor | Rackmount |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Geräuschpegel | 46 dB |
| Anstieg der Energiemenge | 459 J |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Regulierung der Ausgangsspannung | 5% |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Verpackungshöhe | 251 mm |
| Tiefe | 457 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Stecker | C14-Koppler |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
| Verpackungstiefe | 603 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | Eingangskabel, USB-Kabel |
| Wellenform | Sine |
| Akustische Alarm-Modi | Batterieaustausch |
| Batteriekapazität | 432 Ah |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Breite | 432 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| LED-Anzeigen | Ja |
1.530,24 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten