835,26 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 27,2 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
| Zertifizierung | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Verpackungsbreite | 328 mm |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, IEC Jumpers |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1270,81 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Display-Typ | LCD |
| Höhe | 219 mm |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Formfaktor | Mini Tower |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Gewicht | 24,1 kg |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anstieg der Energiemenge | 459 J |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Verpackungshöhe | 376 mm |
| Tiefe | 439 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Stecker | C14-Koppler |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
| Verpackungstiefe | 595 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB-Kabel |
| Wellenform | Sine |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Breite | 171 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| LED-Anzeigen | Ja |
835,26 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten