1.092,66 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 31,9 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
| Zertifizierung | CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| Verpackungsbreite | 594 mm |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
| Anzahl unterstützter Akkus Batterien | 1 |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, IEC Jumpers |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1416,6 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Produkte pro Palette | 8 Stück(e) |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Display-Typ | LCD |
| Höhe | 86 mm |
| Formfaktor | Rackmount |
| Batterielebensdauer (max.) | 6 Jahr(e) |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Geräuschpegel | 46 dB |
| Gewicht | 26,1 kg |
| Anstieg der Energiemenge | 459 J |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Verpackungshöhe | 251 mm |
| Tiefe | 477 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Green Premium |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stecker | C14-Koppler |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Verpackungstiefe | 603 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB-Kabel |
| Wellenform | Sine |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Breite | 432 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| LED-Anzeigen | Ja |
1.092,66 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten