3.024,45 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 9,19 kg | 
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | 
| Kühlung | Aktiv | 
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD | 
| Prozessorhersteller | Intel | 
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 
| Interner Speichertyp | DDR4 | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | 
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen | 
| Gehäusetyp | Tower | 
| Zahl der Benutzer | 16000 Benutzer | 
| Flash-Speicher | 5000 MB | 
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB | 
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W | 
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS | 
| Prozessor-Cache | 18 MB | 
| Display-Typ | LCD | 
| Höhe | 188,2 mm | 
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 98,959 W | 
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | 
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | 
| Gewicht | 7,06 kg | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | 
| Gemeinsamer Ordner | SMB/CIFS, AFP, NFS | 
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04 | 
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 | 
| Tiefe | 280,8 mm | 
| Management-Protokolle | SMB/CIFS, AFP, NFS | 
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | 
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut | 
| Produktfarbe | Schwarz | 
| Durchmesser Lüfter 2 | 6 cm | 
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 | 
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 | 
| Prozessor | i5-12400 | 
| Typ | NAS | 
| Lüfterdurchmesser | 12 cm | 
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 
| Speicherkartensteckplätze | 2 | 
| Unterstützter Browser | Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version) | 
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | 
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | 
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) | 
| Installiertes Betriebssystem | QuTS hero | 
| Speicherkapazität | 32 GB | 
| Version des Betriebsystems | h5.0.0 | 
| Backup-Funktionen | USB-Stick, iSCSI LUN | 
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB | 
| Bus Typ | DMI4 | 
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III | 
| Breite | 329,3 mm | 
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 81,798 W | 
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation | 
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 | 
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein | 
| LED-Anzeigen | M.2, HDD, LAN, Status, USB | 
| HDMI-Version | 1.4b | 
3.024,45 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten