863,45 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Link Aggregation | Ja |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Kühlung | Aktiv |
| Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Gehäusetyp | Tower |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 120 W |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
| Höhe | 182,7 mm |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Geräuschpegel | 18,6 dB |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | FTP, SFTP, TFTP, ec, OpenVPN, QBelt |
| Gewicht | 3,39 kg |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Tiefe | 224,1 mm |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 |
| Typ | NAS |
| Prozessor | Alpine AL-324 |
| Lüfterdurchmesser | 14 cm |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A57 |
| Unterstützter Browser | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Breite | 224,6 mm |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, SSD, Status, USB |
863,45 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten