844,92 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 36,5 kg |
| Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Drucktechnologie | Laser |
| Lagenanzahl pro Palette | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 646 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Anzahl Kartons pro Palette | 2 Stück(e) |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Produkte pro Palette | 2 Stück(e) |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Höhe | 880 mm |
| Maximale Papierkapazität | 2380 Blätter |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Aufwärmzeit | 29 s |
| Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67) |
| Gewicht | 30,1 kg |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Palettenhöhe (brutto) | 10,3 cm |
| Steuerung | Berührung |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Verpackungshöhe | 885 mm |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Tiefe | 645 mm |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
| Produktfarbe | Weiß |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Display | LCD |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Palettengewicht (brutto) | 90,6 kg |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Verpackungstiefe | 603 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
| Ursprungsland | China |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Brief |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/Woche |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Breite | 605 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
844,92 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten