418,27 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 9,27 kg |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734, A4) Farbe | 5 Seiten pro Minute |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734, A4) schwarz | 7,5 Seiten pro Minute |
| Verpackungsbreite | 405 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 7,5 Seiten pro Minute |
| Zahl der Benutzer | 4 Benutzer |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
| Schalldruckpegel (Druck) | 38 dB |
| Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 9,5 Seiten pro Minute |
| Kopieren | Farbkopieren |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Produkte pro Palette | 10 Stück(e) |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 37 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Höhe | 347 mm |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,3 W |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 cm (2.4) |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 23 Seiten pro Minute |
| Anzahl pro Palette (UK) | 20 Stück(e) |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Druckränder | 0 mm |
| Steuerung | Berührung |
| Verpackungshöhe | 415 mm |
| Faxen | Nein |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
| Tiefe | 375 mm |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Farbdruck | |
| Schallleistungspegel (Druck) | 5,1 dB |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Display | LCD |
| Druckkopfdüsen | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scan to | Cloud, E-Mail |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 20 Blätter |
| Scannen | Farbscan |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Tintentropfen | 3,3 |
| Verpackungstiefe | 435 mm |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Maximale monatliche Auslastung | 1600 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) schwarz | 17 Seiten pro Minute |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 US Letter) | 5 Seiten pro Minute |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 95 g/m² |
| Breite | 346 mm |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Scantechnologie | CIS |
| Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
418,27 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten