352,97 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Boost your reality
QHD-Auflösung
Erlebe realitätsnahe Spielwelten: Die QHD-Auflösung verfügt über eine 1,7-fach höhere Pixeldichte im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Bilder detailliert und gestochen scharf wiedergeben. Mit dem größeren Sichtbereich und klaren Details kannst du die ganze Action aufsaugen.
Erwecke deine Abenteuerlust
1000R-Krümmungsradius
Erlebe beeindruckendes Next-Level-Gaming mit noch intensiveren Spielszenen: Der 1000R-Krümmungsradius füllt dein peripheres Sichtfeld vollständig aus, wodurch du voll und ganz in die Rolle deines Charakters schlüpfst.
Beeindruckende Reaktionsgeschwindigkeit
165 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit (MPRT)
Höchstgeschwindigkeiten in jeder Szene: Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz erlebst du actionreiches Gameplay mit flüssiger Action. Dank einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sowie minimierter Unschärfe bezwingst du jeden Gegner in Sekundenschnelle.
Mit dem Geschehen mithalten
AMD FreeSync™
So flüssig kann Entertainment sein: AMD Radeon FreeSync™ sorgt auch bei hohen Bildwiederholraten für ein stabiles und ruckelfreies Bild. So kannst du auch in schnellen und actionreichen Szenen deine Inhalte flüssig und ohne Unterbrechungen genießen.
Detailreich zum Sieg
HDR10
Faszinierende Grafik: Mit beeindruckenden Farbnuancen und Schattierungen erweckt HDR10 jede Szene deines Spiels zum Leben. Mit tiefen, dunklen Schwarztönen, leuchtendem Weiß und scharfer Auflösung siehst du viel mehr Details.
Wache Augen sehen mehr
Eye Saver-Modus & weniger Bildschirmflackern
Der moderne, TÜV-zertifizierte Eye Saver-Modus reduziert Blaulicht-Emissionen und schont somit deine Augen auch bei langen Gaming-Sessions. Der Odyssey G5 reduziert außerdem störendes Bildschirmflackern, damit du lang wachsam bleibst.
| Paketgewicht | 7,5 kg |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 272,6 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Verpackungsbreite | 793 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 64 kWh |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 710,1 mm |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Höhe (ohne Standfuß) | 439,4 mm |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33,2 W |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32) |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Verpackungshöhe | 197 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,8 kg |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 135,9 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,2 kg |
| Konformität mit Industriestandards | Pixel error class 3, EMC 3 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 533,6 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungstiefe | 494 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 710,1 mm |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI |
| Panel-Typ | VA |
| Stromverbrauch (max.) | 59 W |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 18° |
352,97 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten